Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024
Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này.
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 862 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 315 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 233 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 179 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 218 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 440.000.000 | 449.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 535.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 520.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 489.000.000 | 497.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 429.000.000 | 474.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 410.000.000 | 430.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 390.000.000 | 435.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 469.000.000 | 501.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 438.000.000 | 459.000.000 | 478.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 380.000.000 | 415.000.000 | 435.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 479.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 475.000.000 | 499.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 440.000.000 | 448.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 380.000.000 | 441.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 395.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 419.000.000 | 451.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 399.000.000 | 420.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 340.000.000 | 372.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 395.000.000 | 427.000.000 | 469.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 370.000.000 | 396.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 315.000.000 | 351.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Toyota Vios E CVT 2022
425 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E MT 2020
329 Triệu
-
Toyota Vios E 1.5 MT 2022
359 Triệu
-
Honda City 1.5TOP 2019
405 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2020
465 Triệu
-
Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021
728 Triệu